iàj“ú–{ˆã—Ë@”\•]‰¿‹@\@”F’è•a‰@
ŒÂlî•ñ•ÛŒì @ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv @ ƒŠƒ“ƒN @ ‚¨–â‚¢‡‚킹

Žå—v޾г@Ž¡—ÃEŒŸ¸¬Ñˆê——

i’PˆÊFŒj
•½¬9”N` •½¬20”N` ‡•¹Ç Ä@”­
Œy“x d“x
‘ŽèpŒ” 1,369 518 4(0.29%) 0 5(0.37%)
Œ°”÷‹¾”]ŠO‰ÈŽèp ”]“®–¬áŽ 78 13 1(1.28%) 0 0
’ŊԔƒwƒ‹ƒjƒA 20 9 0 0 0
• o‹¾‰ºŠO‰ÈŽèp • o‹¾‰º’_‚Ì‚¤“Eop 82 21 1(1.22%) 0 0
‹}«”Ä”­«• –Œ‰ŠŽèp 30 8 0 0 0
’_ŠÇØŠJŒ‹Î“EopiŠJ• j 12 5 0 0 0
’_”X“EopiŠJ• j 13 7 0 0 0
lHãè–å‘¢Ýp 10 3 0 0 0
‚o|‚uƒVƒƒƒ“ƒg 6 2 0 0 0
”]ŠO‰ÈŽèp –«d–Œ‰ºŒŒŽî 155 54 0 0 4(2.58%)
ŠO‰ÈŠJ• Žèp ƒwƒ‹ƒjƒAŽèp 49 13 0 0 0
’Ž‚‰ŠŽèp 76 18 0 0 0
ˆÝØœpiˆ««Žîá‡j 18 5 0 0 0
’°Øœpiˆ««Žîá‡j 30 10 0 0 0
‚h‚u‚q ”]ŒŒŠÇ‘¢‰e 480 169 1(0.21%) 0 0
Œz“®–¬ƒXƒeƒ“ƒgp 46 21 0 0 1(2.17%)
ŒoƒJƒe[ƒeƒ‹ŠÌ“®–¬Çðp 41 18 0 0 0
’_‚Ì‚¤E’_ŠÇƒhƒŒƒi[ƒW 50 10 0 0 0
Œo”ç“IŠÌˆ««Žîᇃ‰ƒWƒI”gĎܗÖ@ 23 14 0 0 0
‚b‚uƒ|[ƒg 11 3 0 0 0
ŒŒð—n‰ðp ‚”|‚o‚` 8 8 0 0 0
“àŽ‹‹¾ ˆÝá‘‘¢Ýp 112 93 1(0.89%) 0 0
ãè–åŠO‰ÈŽèp ޤŠjŽèpªŽ¡p 7 2 0 0 0
Ž¤á‘ªŽ¡p 1 1 0 0 0
ޤŠjŽèpid‰»—Ö@j 11 11 0 0 0
ŒŸ¸¬Ñˆê——
ŒŸ¸Œ”‡Œv 10,463 3,641 0 0 0
”]ƒhƒbƒN 2,760 1,026 0 0 0
ˆÝ“àŽ‹‹¾ŒŸ¸ 5,815 2,108 0 0 0
‘å’°“àŽ‹‹¾ŒŸ¸ 1,888 507 0 0 0
•½¬9”N10ŒŽ1“ú…‚Ì“sŠJ‰@Žž‚æ‚è—ÝŒv
•½¬23”N1ŒŽ Œ»Ý



Copyright (c) 2010 Mizu-No-Miyako Hospital. All right reserved.